|
|
|||||||||||||||||
| 中 国 豪 宅 大 连 站 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| 楼盘推荐 |
| 排 名 | 楼 盘 | 人气 | 排 名 | 楼 盘 | 人气 |
| 1 | 银洲国际大厦 | 26846 | 2 | 鸿霖大厦 | 18773 |
| 3 | 顺育观海 | 3578 | 4 | 天通金融大厦 | 3311 |
| 5 | 水御兰庭 | 2365 | 6 | 富士庄园2期 | 2155 |
| 7 | 长鹭晶品缘林 | 2144 | 8 | 伊景华园 | 2122 |
| 9 | 振安假日海岸 | 2117 | 10 | 蓝天山庄 | 2046 |
| 11 | 百年汇 | 2032 | 12 | 颐和香榭 | 1893 |
| 13 | 壹品漫谷 | 1798 | 14 | 宏都筑景 | 1772 |
| 15 | 幸福e家福源 | 1691 | 16 | 圣美利加庄园 | 1690 |
| 17 | 一品佳地 | 1680 | 18 | 东方圣荷西 | 1652 |
| 19 | 汇佳沿海农业生态园 | 1641 | 20 | 香榭里街区 | 1636 |
| 21 | 福佳华东人家 | 1620 | 22 | 鹏辉新天居 | 1616 |
| 23 | 万和佳运公寓 | 1596 | 24 | 中央华府 | 1586 |
| 25 | 良玖国际 | 1586 | 26 | 金港中心 | 1584 |
| 27 | 福佳新城 | 1580 | 28 | 白玉鑫苑 | 1570 |
| 29 | 财富广场 | 1558 | 30 | 融汇格林翠庭 | 1538 |
| 31 | 金州福佳新天地广场 | 1533 | 32 | 紫庐生态庄园 | 1521 |
| 33 | 十三里小区 | 1500 | 34 | 天兴罗斯福国际大厦 | 1483 |
| 35 | 国际商务大厦 | 1481 | 36 | 东方百合海韵生活馆 | 1392 |
| 37 | 半岛银滩假日公寓 | 1369 | 38 | 聚鑫小区三期 | 1365 |
| 39 | 帝柏湾 | 1351 | 40 | 庆军公寓 | 1315 |
| 41 | 嘉创大厦 | 1211 | 42 | 五牛生物科技示范园 | 1191 |
| 43 | 大连圣地亚哥湾 | 1177 | 44 | 君安国际2期 | 1167 |
| 45 | 玫瑰花园 | 1165 | 46 | 王子庄园 | 1161 |
| 47 | 西山阳光水岸 | 1160 | 48 | 开顺融通大厦 | 1148 |
| 49 | 大连明珠 | 1069 | 50 | 商务特区 | 1006 |
| 51 | 大连国际酒店 | 1003 | 52 | 美华大厦 | 962 |
| 53 | 名城国际 | 937 | 54 | 星海商城 | 926 |
| 55 | 凯伦国际大厦 | 561 | 56 | 中海华庭 | 475 |
| 57 | 星海湾壹号 | 467 | 58 | 莱茵海岸 | 463 |
| 59 | 中拥.海山花苑 | 450 | 60 | 热岛.黄金海岸 | 442 |
| 61 | 庭·立方 | 428 | 62 | 凤凰山花园 | 415 |
| 63 | 东港印象 | 376 | 64 | 青果公寓 | 356 |
| 65 | 盛德嘉洲 | 350 | 66 | 金都嘉园 | 345 |
| 67 | 钛子阁 | 334 | 68 | 幸福家福源 | 332 |
| 69 | 悦泰山里 | 332 | 70 | 碧海圣府 | 330 |
| 71 | 西山逸林 | 324 | 72 | 裕景轩 | 318 |
| 73 | 机车佳苑 | 306 | 74 | 海紫苑 | 201 |
| 共 74 条 第 1 / 1 页 首页 尾页 |
| 上海 北京 南京 杭州 苏州 温州 合肥 天津 沈阳 济南 大连 广州 深圳 海口 厦门 珠海 福州 重庆 武汉 西安 长沙 昆明 |
| copyright (c) 2004 HaoZhai.com Limited,All Rights Reserved | ||
| 版权所有 - 豪宅之窗 - MSN在线 | 联系电话:021-58207097 | |